品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 |
冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
冬瓜 | 廣西、蘇北、山東 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
冬瓜 | 廣東 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 銀川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
冬瓜 | 2.78 | 1.00 | 1.31 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多