品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
毛豆 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
毛豆 | 6.60 | 5.80 | 6.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
毛豆籽 | 18.00 | 5.00 | 14.70 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
毛豆 | 16.00 | 1.25 | 5.65 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多