品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 山東/袋裝 | 12.20 | 10.20 | 11.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-26 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 山東 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-26 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 10.60 | 9.00 | 9.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-26 |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜頭 | 山東 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-26 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-26 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-26 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-26 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多