品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱子甘藍(lán) | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
羽衣甘藍(lán) | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
紫甘藍(lán) | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
紫甘藍(lán) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
紫甘藍(lán) | 山東|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
青甘藍(lán) | 湖北|普通|公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多