品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
毛豆 | 6.60 | 5.80 | 6.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
毛豆 | 福建、海南 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-24 |
毛豆籽 | 18.00 | 7.00 | 15.50 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
毛豆 | 16.00 | 1.50 | 6.02 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多