品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-21 | |
雞蛋 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-21 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-21 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多