品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
毛豆 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
毛豆 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-21 | |
毛豆 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
毛豆 | 福建、海南 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
毛豆籽 | 25.00 | 7.50 | 16.29 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
毛豆 | 16.00 | 1.33 | 5.81 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多