品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
特小鳳西瓜 | 江蘇|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西瓜 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西瓜 | 山東 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多