品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜頭 | 山東 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜 | 山東 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜頭 | 8.00 | 3.40 | 7.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
大蒜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
大蒜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多