品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-20 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
雞蛋 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
箱雞蛋 | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 元/kg | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多