品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-17 | |
莧菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-17 | |
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
莧菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-17 |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2019-6-17 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-17 | |
莧菜 | 14.91 | 1.00 | 1.54 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多