品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-13 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-13 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-13 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-13 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-13 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-13 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-13 | |
青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-13 | |
青蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-13 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-13 | |
大紅蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-13 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-13 | |
蘿卜 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-13 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-13 |
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-13 |
青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-13 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多