品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8424西瓜 | 江蘇/箱裝 | 4.30 | 3.50 | 3.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
特小鳳西瓜 | 江蘇|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-12 | |
西瓜 | 吐魯番 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-12 |
西瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
袖珍西瓜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
西瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 2.80 | 3.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
西瓜 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-12 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-6-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多