品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 本地/散裝 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
芹菜 | 江蘇/箱裝 | 2.90 | 2.00 | 2.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-12 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
芹菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
芹菜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-12 |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-12 |
芹菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多