品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 本地/散裝 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 山東/箱裝 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.80 | 3.00 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.20 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多