品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多