品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 山東/箱裝 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
毛豆 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
毛豆 | 福建、海南 | 7.00 | 4.80 | 5.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
毛豆 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-10 | |
毛豆籽 | 22.00 | 6.00 | 19.47 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
毛豆 | 24.00 | 1.00 | 7.80 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多