品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 浙江/筐裝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
蘑菇 | 安徽、浙江、福建 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
平蘑菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
蘑菇 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
蘑菇 | 16.00 | 7.50 | 12.87 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 | |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多