品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-5 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-6-5 | |
箱雞蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
箱雞蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
雞蛋 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多