品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
雞蛋 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-4 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-4 |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 天惠超市 | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多