品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-3 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場(chǎng) | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多