品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-5-31 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多