品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開(kāi)封|普通|公斤 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-27 |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
胡蘿卜 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.80 | 2.00 | 2.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-27 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多