品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-24 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-24 |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-24 | |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-24 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-24 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-24 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-24 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-24 |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 |
大蒜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜頭 | 6.60 | 3.40 | 4.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 6.60 | 4.40 | 5.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多