品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-24 | |
毛豆 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-24 | |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-24 | |
毛豆 | 福建、海南 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-24 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2019-5-24 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2019-5-24 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多