品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 山東 | 8.80 | 6.40 | 7.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
大蒜 | 9.00 | 4.40 | 7.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 6.60 | 4.40 | 5.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-22 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-22 | |
大蒜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-22 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-22 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-22 |
大蒜 | 本地 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-22 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多