品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 湖北/信陽|普通|公斤 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
龍蝦 | 澳洲|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-21 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-21 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-21 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-21 | |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-21 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 50.00 | 38.00 | 44.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-21 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-21 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 76.00 | 24.00 | 50.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 龍蝦