品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-20 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-20 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-20 |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
雞蛋芒 | 14.50 | 4.00 | 13.26 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
雞蛋 | 元/kg | 9.80 | 9.00 | 9.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-20 |
雞蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-20 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-20 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多