品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東/袋裝 | 12.20 | 8.20 | 9.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多