品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 元/kg | 9.60 | 8.80 | 9.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-15 |
箱雞蛋 | 8.89 | 8.44 | 8.67 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
箱雞蛋 | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
雞蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-15 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
雞蛋 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-15 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-15 |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多