品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-14 |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 元/kg | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-14 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
箱雞蛋 | 193.00 | 187.00 | 190.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-14 |
雞蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-14 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-14 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-14 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-14 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-14 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-14 |
雞蛋芒 | 16.00 | 4.00 | 12.07 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多