品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東 | 8.80 | 6.40 | 7.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
大蒜 | 山東/袋裝 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 10.00 | 4.60 | 7.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-13 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多