品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
辣椒 | 本地/散裝 | 24.00 | 10.00 | 17.05 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
小辣椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-13 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-13 | |
紅辣椒 | 36.25 | 1.00 | 15.10 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 天惠超市 | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多