品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 2.60 | 0.80 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多