品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-4-17 | |
羊肉卷 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
羊肉 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司零批價(jià)格 | 2019-4-17 | |
羊肉 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 60.00 | 52.00 | 56.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-17 |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-17 | |
羊肉 | 元/kg | 76.00 | 60.00 | 70.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-17 |
羊肉片 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 58.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-17 |
羊肉 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 羊肉