品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
平蘑菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-10 | |
蘑菇 | 蘇北、浙江、福建 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-10 |
蘑菇 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 |
蘑菇 | . | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-10 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-4-10 | |
蘑菇 | 8.00 | 3.00 | 5.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | |
蘑菇 | 18.33 | 6.25 | 11.75 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多