品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢(qián)-9錢(qián)) | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢(qián)-6錢(qián)) | 96.00 | 90.00 | 93.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢(qián) | 110.00 | 106.00 | 108.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 570.00 | 310.00 | 440.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 90.00 | 46.00 | 68.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 龍蝦