品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-4-2 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-2 | |
小辣椒 | 8.80 | 7.20 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 天惠超市 | 2019-4-2 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2019-4-2 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
紅辣椒 | 30.00 | 1.00 | 12.01 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多