品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | . | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-1 |
山藥 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
山藥 | 11.00 | 5.50 | 8.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-1 | |
山藥 | 河北、山東 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
山藥 | 7.00 | 5.80 | 6.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-1 | |
長(zhǎng)山藥 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
山藥 | 河北 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-1 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
山藥 | 山東/河北/毛 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-1 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
山藥 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
山藥 | 15.00 | 2.00 | 5.95 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多