品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 本地/散裝 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
生菜 | 山東/箱裝 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
球生菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
生菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-26 | |
生菜 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-26 | |
生菜 | 上海 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-26 |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
生菜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
生菜 | 蘇州 | 6.40 | 3.20 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-26 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-26 |
生菜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
生菜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
生菜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
盒裝球生菜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-26 | |
生菜 | 8.00 | 1.83 | 6.13 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多