品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉卷 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 66.00 | 56.00 | 61.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-19 |
羊肉 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
羊肉 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
羊肉 | 元/kg | 76.00 | 60.00 | 70.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-2-19 |
羊肉 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-19 |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-2-19 | |
羊肉片 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多