品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-2-18 | |
羊肉 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-2-18 | |
羊肉 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-18 | |
羊肉 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-18 | |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-2-18 | |
羊肉 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司零批價格 | 2019-2-18 | |
羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 66.00 | 56.00 | 61.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-18 |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-18 |
羊肉片 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多