品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 本地 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 湖北/江蘇|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-15 |
蓮藕 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-15 |
蓮藕 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-2-15 | |
蓮藕 | 8.00 | 1.00 | 4.31 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蓮藕價(jià)格