品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-11 |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
箱雞蛋 | 6.89 | 6.44 | 6.67 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-2-11 |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-2-11 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-2-11 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-2-11 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2019-2-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情