品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-1-18 | |
蒜苔 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-1-18 | |
蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-18 |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-18 | |
蒜苔 | 9.60 | 5.00 | 7.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-18 | |
蒜苔 | 山東 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-18 |
蒜苔 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-18 | |
蒜苔 | 9.60 | 7.00 | 9.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蒜苔價(jià)格