品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-7 | |
蒜薹 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-7 | |
蒜薹 | 6.00 | 4.40 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-7 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-1-7 |
蒜薹 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-7 | |
蒜薹 | 8.50 | 8.00 | 8.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-7 | |
蒜薹 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多