品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-29 |
羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-29 |
羊肉 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-29 | |
羊肉片 | 50.00 | 45.00 | 47.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-29 | |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-12-29 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 57.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多