品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-27 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-27 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-27 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-27 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-27 |
洋白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
洋白菜 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-27 | |
小白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-27 | |
洋白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-27 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-27 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情