品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-17 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-17 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-17 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2018-12-17 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-12-17 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-17 | |
紅辣椒 | 14.01 | 2.00 | 5.24 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多