品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-14 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-14 |
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-12-14 | |
大白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-12-14 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-14 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-14 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-14 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-14 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-14 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-14 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-14 |
洋白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
小白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格